2018年6月玉林狗狗救护账目公开(图文)
上传时间:2018-06-30 16:59:48 点击次数: 次
原建筑工程队狗舍报价80余万,现护国龙王寺果智法师亲自带领义工法师自行采购材料建筑,费用降低至40余万。明细如下:
玉林狗狗救护善款 | 金额(单位:元) |
广州生命之树 | 460922 |
高邮生命护生园 | 341741.97 |
善款总计 | 802663.97 |
玉林狗狗救护已支出 | 金额 |
救护狗狗499只 | 102550 |
狗狗笼子费用 | 7490 |
狗狗搬运人工费 | 2500 |
狗狗运输返程车费 | 13000 |
狗狗医疗 药品费用 | 71898.94 |
护生园狗舍材料 | 40664.08 |
护生园狗狗其它支出 | 8350 |
狗狗口粮 | 17034.7 |
狗狗新建宿舍定金 | 150000 |
总计 | 413487.72 |
玉林狗狗救护待支出 | 金额 |
狗狗新建宿舍建设余款 | 254439 |
狗狗医疗药品款 | 20000 |
狗狗口粮(1个月4吨) | 48000 |
总计 | 322439 |
剩余善款 | 66737.25 |
所有剩余善款将陆续用于后续狗狗护生支出,直到所有狗狗病情稳定。
截止到6月救护结束,因随喜善款数量较多,救护工作量较大,义工在随喜时已及时登记到官方网站,在此就不一一列举随喜姓名,请登录官方网站http://www.hglws.com/gdfm/输入功德芳名查询随喜善款。如有任何疑问请联系义工。